During the Florida Winter Am Series, most classes race both Saturday and Sunday. Some classes race Saturday only and some classes race Sunday only. Please check below to see what day(s) your classes race
Gates Times:Dade City and Thundercross, Gates open on Friday at 3pm – 10pm, Saturday 6am-10p, Sunday 6am. Gatorback gates open 3pm on Friday, open 24 hrs/day
Registration, Practice and RaceTimes: Saturday and Sunday at 7am, riders meeting at 8am. Practice follows riders meeting and racing follows practice.
Dade City-more track info go to www.dadecitymx.com
Jan 12th Race- Jan 13th Race-
Thundercross-more track info go to www.thundercrossmxpark.com
Jan 19th Race
Jan 20th Race
Gatorback- Gates open 24 hrs
Jan 26th Race
Jan 27th Race
Online registration at www.mxentry.com
You can also register at the track
Race Entry Fee-Amateur: $30
Race Entry Fee Pro and A classes: $50
Pro Purse and A class payback: $2,500 pro purse on Sunday and 100% payback for 250 A and 450 A classes on Saturday
Electric Hookup at Gatorback - $100/weekend. No reservations.
Class Layout
| Race Day(s) | 2013 FLORIDA WINTER AM | |
| Saturday & Sunday | 50cc 4-6 | 0-51cc 2-Stroke |
| Saturday & Sunday | 50cc 7-8 | 0-51cc 2-Stroke |
| Saturday & Sunday | 50cc 0PEN 4-8 | 0-51cc 2-Stroke |
| Saturday & Sunday | 65cc 7-9 | 59-65cc 2-Stroke |
| Saturday & Sunday | 65cc 10-11 | 59-65cc 2-Stroke |
| Saturday & Sunday | 65cc OPEN 7-11 | 59-65cc 2-Stroke |
| Saturday & Sunday | 65cc BEGINNER | 59-65cc 2-Stroke |
| Saturday & Sunday | 85cc 9-11 | 79-85cc 2-Stroke |
| Saturday & Sunday | 85cc 12-13 | 79-85cc 2-Stroke |
| Saturday & Sunday | 85cc 12-15 | 79-85cc 2-Stroke/75-150cc 4-Stroke;Max.Wheels: Front 17″, Rear 16″ |
| Saturday & Sunday | 85cc JR MINI 9-13 | 79-85cc 2-Stroke |
| Saturday & Sunday | 85cc Beginner | 79-85cc 2-Stroke |
| Saturday & Sunday | SUPERMINI 1 12-15 | 79-112cc 2-Stroke/75-150cc 4-Stroke;Max.Wheels: Front 19″, Rear 16″ |
| Saturday & Sunday | SUPERMINI 2 13-16 | 79-112cc 2-Stroke/75-150cc 4-Stroke;Max.Wheels: Front 19″, Rear 16″ |
| Saturday & Sunday | YOUTH 12-16 | 79-125cc 2-Stroke/75-150cc 4-Stroke |
| Saturday & Sunday | SCHOOLBOY 14-16 | 100-150cc 2 Stroke/126-250cc 4-Stroke |
| Saturday & Sunday | 250 D | 122-250cc |
| Saturday & Sunday | 250 C | 122-250cc |
| Saturday & Sunday | 250 B | 122-250cc |
| Saturday & Sunday | 250 OPEN ALL(NO A OR PRO) | 122-250cc |
| Saturday & Sunday | 450 D | 122-Open cc |
| Saturday & Sunday | 450 C | 122-Open cc |
| Saturday & Sunday | 450 B | 122-Open cc |
| Saturday & Sunday | 450 ALL (NO A OR PRO) | 122-Open cc |
| Saturday & Sunday | 16-24 | 122-Open cc |
| Saturday & Sunday | WOMEN | 122-250cc |
| Saturday & Sunday | Girls 9-11 | 79-85cc 2-Stroke |
| Saturday & Sunday | Girls 12-15 | 79-112cc 2-Stroke/75-150cc 4-Stroke Max Wheel Front 19″ Rear 16″ |
| Saturday & Sunday | FOURSTROKE | 122-Open cc |
| Saturday Only | 250 A (100% payback) | 122-250cc |
| Saturday Only | 450 A (100% payback) | 122-Open cc |
| Saturday Only | VET OPEN | 122-Open cc |
| Sunday Only | 250 PRO (Pro Purse $1,250) | 122-250cc |
| Sunday Only | 450 PRO (Pro Purse $1,250) | 122-Open cc |
| Saturday Only | PLUS 25 | 122-Open cc |
| Sunday Only | PLUS 30 | 122-Open cc |
| Sunday Only | PLUS 35 | 122-Open cc |
| Sunday Only | PLUS 40 | 122-Open cc |
| Sunday Only | PLUS 45 | 122-Open cc |
| Sunday Only | PLUS 50 | 122-Open cc |






